Conforme a los Estatutos, los fines fundacionales de la Fundación SEPI son:
Patronato | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Secretario: Marcos Crespo Fernández | ||||||||||||||||||||||||
Vicesecretario: Adrián March Romero | ||||||||||||||||||||||||
Asiste por derecho estatutario (art. 20): | ||||||||||||||||||||||||
Dirección General, ---. | ||||||||||||||||||||||||
Comité Ejecutivo | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Comité de Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Dirección General: --- | ||||||||||||||||||||||||
Secretaria General: Rosario Martínez Manzanedo | ||||||||||||||||||||||||
Directora de Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales: Susana Pérez-Amor Martínez | ||||||||||||||||||||||||
Dirección de Formación y Gestión del Talento: --- |
Actualizado a mayo de 2025
La Fundación elabora anualmente un presupuesto de explotación y capital que forma parte de los Presupuestos Generales del Estado. En el siguiente enlace está disponible esta información.
Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades, las retribuciones brutas percibidas por el Director General de la Fundación en el año 2024, hasta el 27 de octubre, fecha de su cese, han ascendido a 106.793,18 €.
No se han abonado indemnizaciones con ocasión del abandono del cargo por Altos Cargos y máximos responsables de la Fundación SEPI.
No existen actualmente Resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados de la Fundación SEPI.
En la actualidad, de acuerdo con los datos del Portal de Transparencia de la AGE, no hay ninguna autorización para el ejercicio de actividad privada tras el cese de altos cargos.