SECTOR ESEE | CONCEPTO | CNAE-2009 |
Industria cárnica | 101 | |
Productos alimenticios y tabaco | 102 a 109, 120 | |
Bebidas | 110 | |
Textiles y confección | 131 a 133, 139, 141 a 143 | |
Cuero y calzado | 151 + 152 | |
Industria de la madera | 161 + 162 | |
Industria del papel | 171 + 172 | |
Artes gráficas | 181 + 182 | |
Industria química y productos farmacéuticos | 201 a 206, 211 + 212 | |
Productos de caucho y plástico | 221 + 222 | |
Productos minerales no metálicos | 231 a 237, 239 | |
Metales férreos y no férreos | 241 a 245 | |
Productos metálicos | 251 a 257, 259 | |
Máquinas agrícolas e industriales | 281 a 284, 289 | |
Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 261 a 268 | |
Maquinaria y material eléctrico | 271 a 275, 279 | |
Vehículos de motor | 291 a 293 | |
Otro material de transporte | 301 a 304, 309 | |
Industria del mueble | 310 | |
Otras industrias manufactureras | 321 a 325, 329 |
Clasificación utilizada en los gráficos (*)
BIENES |
SECTORES |
Consumo Final | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 y 20 |
Consumo Intermedio | 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 16 |
Equipo | 13, 14, 15, 17 y 18 |
(*) Nota sobre la agregación sectorial:
El Reglamento (CE) 656/2007 de la Comisiónde 14 de junio de 2007, relativo a las estadísticas coyunturales en lo referente a la definición de los Grandes Sectores Industriales (GSI) adjudica las rúbricas de la NACE rev. 2 a las categorías de clasificación agregada. En función de esa adjudicación, y teniendo en cuenta que el nivel de desagregación de la ESEE es, salvo excepciones, el de 2 dígitos, se ha procedido a la identificación de cuatro agregados o grandes sectores de actividad: Bienes de consumo duradero y bienes de consumo no duradero, que agregamos bajo el título de Consumo Final, bienes de equipo y bienes intermedios.